欧美一级黄色录像_日本久久久久久_久久最新视频_欧美色图首页_成人精品_熟女毛片

您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!

咨詢熱線:

400-0094-002

首頁(yè) > 藝考資料 > 河北 > 院校分?jǐn)?shù)線 > 2015

河北美術(shù)學(xué)院

文章來(lái)源:河北美術(shù)學(xué)院 2015-12-22 22:52:00

省份   科類   專業(yè)名稱   專業(yè)高分  專業(yè)低分  文化高分  文化低分 
河北省  文史   服裝設(shè)計(jì)與工程   校考   校考   475   338  
河北省  文史   風(fēng)景園林   校考   校考   438   337  
河北省  理工   服裝設(shè)計(jì)與工程   校考   校考   432   260  
河北省  理工   風(fēng)景園林   校考   校考   440   270  
河北省  聯(lián)考未涉及的校考   廣播電視編導(dǎo)   校考   校考   438   308  
河北省  美術(shù)聯(lián)考   繪畫(huà)   245   210   408   311  
河北省  美術(shù)聯(lián)考   公共藝術(shù)   256   210   408   308  
河北省  美術(shù)聯(lián)考   美術(shù)學(xué)   226   181   406   308  
河北省  美術(shù)聯(lián)考   雕塑   215   194   362   308  
河北省  美術(shù)聯(lián)考   工藝美術(shù)   224   182   417   317  
河北省  美術(shù)聯(lián)考   藝術(shù)與科技   240   185   407   310  
河北省  美術(shù)聯(lián)考   視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)   227   181   409   308  
河北省  美術(shù)聯(lián)考   環(huán)境設(shè)計(jì)   237   188   465   308  
河北省  美術(shù)聯(lián)考   服裝與服飾設(shè)計(jì)   227   182   368   308  
河北省  美術(shù)聯(lián)考   產(chǎn)品設(shè)計(jì)   229   184   433   308  
河北省  美術(shù)聯(lián)考   藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)   209   204   323   314  
河北省  美術(shù)聯(lián)考   數(shù)字媒體藝術(shù)   236   183   393   308  
河北省  美術(shù)聯(lián)考   影視攝影與制作   205   191   358   318  
河北省  美術(shù)聯(lián)考   戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)  229   190   411   309  
河北省  聯(lián)考未涉及的校考   書(shū)法學(xué)   校考   校考   486   226  
河北省  聯(lián)考未涉及的校考   動(dòng)畫(huà)   校考   校考   453   222  
安徽省  藝術(shù)   書(shū)法學(xué)   校考   校考   457   335  
安徽省  藝術(shù)   廣播電視編導(dǎo)   校考   校考   481   362  
安徽省  藝術(shù)   環(huán)境設(shè)計(jì)   292   283   700   691  
海南   藝術(shù)(文)   視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)   200   189   457   418  
海南   藝術(shù)(文)   環(huán)境設(shè)計(jì)   200   197   471   416  
江西   藝術(shù)類   書(shū)法學(xué)   校考   校考   444   231  
江西   藝術(shù)類   數(shù)字媒體藝術(shù)   校考   校考   286   286  
江西   藝術(shù)類   工藝美術(shù)   215   203   330   231  
江西   藝術(shù)類   環(huán)境設(shè)計(jì)   225   201   312   221  
遼寧省  藝術(shù)(文)   書(shū)法學(xué)   187   121   391   299  
遼寧省  藝術(shù)(文)   環(huán)境設(shè)計(jì)   246   204   370   307  
遼寧省  藝術(shù)(文)   服裝與服飾設(shè)計(jì)   98   92   395   316  
遼寧省  藝術(shù)(理)   書(shū)法學(xué)   159   153   356   337  
遼寧省  藝術(shù)(理)   服裝與服飾設(shè)計(jì)   98   97   340   313  
重慶   藝術(shù)類   書(shū)法學(xué)   188   152   502   380  
重慶   藝術(shù)類   廣播電視編導(dǎo)   246   233   443   424  
重慶   藝術(shù)類   雕塑   237   237   384   384  
重慶   藝術(shù)類   視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)   228   212   422   390  
重慶   藝術(shù)類   環(huán)境設(shè)計(jì)   231   211   469   368  
重慶   藝術(shù)類   服裝與服飾設(shè)計(jì)   217     443    
重慶   藝術(shù)類   動(dòng)畫(huà)   223   210   409   368  
福建   藝術(shù)書(shū)法類 文科類   書(shū)法學(xué)   253   235   373   300  
福建   藝術(shù)書(shū)法類  理科類   書(shū)法學(xué)   221   221   305   305  
福建   藝術(shù)美術(shù)類  文科類   環(huán)境設(shè)計(jì)   236   231   374   315  
吉林   藝術(shù)(文)   書(shū)法學(xué)   校考   校考   331   259  
吉林   藝術(shù)(文)   藝術(shù)與科技   校考   校考   249   249  
吉林   藝術(shù)(文)   廣播電視編導(dǎo)   校考   校考   264   254  
吉林   藝術(shù)(文)   環(huán)境設(shè)計(jì)   305   301   417   263  
吉林   藝術(shù)(理)   廣播電視編導(dǎo)   校考   校考   296   270  
黑龍江  藝術(shù)(文)   書(shū)法學(xué)       375   250  
黑龍江  藝術(shù)(文)   繪畫(huà)   236   216   355   249  
黑龍江  藝術(shù)(文)   環(huán)境設(shè)計(jì)   234   221   346   253  
廣西   文史+書(shū)法類   書(shū)法學(xué)   276   276   281   281  
廣西   文史+美術(shù)類   環(huán)境設(shè)計(jì)   253   253   319   319  
廣西   藝術(shù)文類   服裝與服飾設(shè)計(jì)   93   90   364   251  
廣西   藝術(shù)文類   數(shù)字媒體藝術(shù)   116   99   424   252  
廣西   藝術(shù)文類   影視攝影與制作   92   83   388   244  
廣西   藝術(shù)理類   數(shù)字媒體藝術(shù)   114   101   271   241  
廣西   藝術(shù)理類   影視攝影與制作   88   83   345   264  
湖北   藝術(shù)(不分文理)   工藝美術(shù)   197   197   368   368  
湖北   藝術(shù)(不分文理)   環(huán)境設(shè)計(jì)   225   187   395   304  
江蘇   藝術(shù)類校考   廣播電視編導(dǎo)   93   86   291   182  
江蘇   藝術(shù)類省統(tǒng)考   環(huán)境設(shè)計(jì)   233   188   258   235  
陜西   藝術(shù)(文)   書(shū)法學(xué)   171   160   397   310  
陜西   藝術(shù)(理)   書(shū)法學(xué)   171   140   370   314  
四川   藝體類--專業(yè)文考上線后全部投檔   書(shū)法學(xué)   170   140   431   380  
四川   藝體類--專業(yè)文考上線后全部投檔   環(huán)境設(shè)計(jì)   252   214   426   380  
四川   藝體類--專業(yè)文考上線后全部投檔   服裝與服飾設(shè)計(jì)   247   215   410   383  
天津   藝術(shù)(文)   繪畫(huà)   214.7   214.3   405   337  
天津   藝術(shù)(文)   環(huán)境設(shè)計(jì)   259.3   217   373   325  
內(nèi)蒙古  其他藝術(shù)   書(shū)法學(xué)   校考   校考   409   245  
內(nèi)蒙古  漢授美術(shù)   環(huán)境設(shè)計(jì)   207   199   302   261  
內(nèi)蒙古  漢授美術(shù)   產(chǎn)品設(shè)計(jì)   201   192   283   227  
青海   藝術(shù)(文)   環(huán)境設(shè)計(jì)   279   202   416   346  
青海   藝術(shù)(文)   產(chǎn)品設(shè)計(jì)   257   229   364   310  
新疆   藝術(shù)類   書(shū)法學(xué)   178   132   215   138  
新疆   藝術(shù)類   廣播電視編導(dǎo)   89   80   218   155  
新疆   藝術(shù)類   雕塑   241   223   161   141  
新疆   藝術(shù)類   環(huán)境設(shè)計(jì)   244   224   263   160  
新疆   藝術(shù)類   產(chǎn)品設(shè)計(jì)   256   224   232   138  
新疆   藝術(shù)類   環(huán)境設(shè)計(jì)   218   218   162   162  
甘肅   藝術(shù)類(文理兼收)   書(shū)法學(xué)   260   232   336   249  
甘肅   藝術(shù)類(文理兼收)   廣播電視編導(dǎo)   235     389    
甘肅   藝術(shù)類(文理兼收)   美術(shù)學(xué)   247   239   404   262  
甘肅   藝術(shù)類(文理兼收)   環(huán)境設(shè)計(jì)   247   233   347   269  
寧夏   藝術(shù)(文)   美術(shù)學(xué)   252.37   243   292   273  
寧夏   藝術(shù)(文)   環(huán)境設(shè)計(jì)   240.66   220.67   381   268  
寧夏   藝術(shù)(文)   廣播電視編導(dǎo)   93   86   361   265  
山東   藝術(shù)文   書(shū)法學(xué)   192   179   457   332  
山東   藝術(shù)文   廣播電視編導(dǎo)   94   85   444   335  
山東   藝術(shù)文   服裝與服飾設(shè)計(jì)   93     371    
山東   藝術(shù)文   環(huán)境設(shè)計(jì)   244   193.34   412   338  
山東   藝術(shù)理   書(shū)法學(xué)   192   188   390   327  
山東   藝術(shù)理   廣播電視編導(dǎo)   94   84   384   371  
湖南   美術(shù)(文)   環(huán)境設(shè)計(jì)   244   220   421   382  
云南   藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)   環(huán)境設(shè)計(jì)   222.2   213.6   343   300  
山西   藝術(shù)綜合   書(shū)法學(xué)   78.38   71.88   346   270  
山西   藝術(shù)綜合   繪畫(huà)   241.60   220.70   292   264  
山西   藝術(shù)綜合   視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)   240.40   220.00   293   264  
山西   藝術(shù)綜合   環(huán)境設(shè)計(jì)   229.30   220.70   283   253  
山西   藝術(shù)綜合   動(dòng)畫(huà)   221.10   221.10   286   262  
山西   藝術(shù)綜合   廣播電視編導(dǎo)       381   263  
廣東   美術(shù)科目組(校考),文理   書(shū)法學(xué)   189   144   457   343  
廣東   音樂(lè)科目組(校考),文理   廣播電視編導(dǎo)   91   73   364   318  
廣東   美術(shù)科目組(統(tǒng)考),文理   環(huán)境設(shè)計(jì)   230   214   497   329  
河南   非藝類或藝術(shù)類不需設(shè)專業(yè)組的專業(yè)  書(shū)法學(xué)   234   211   352   297  
河南   藝術(shù)設(shè)專業(yè)組1   雕塑   255   222   354   299  
河南   藝術(shù)設(shè)專業(yè)組1   環(huán)境設(shè)計(jì)   247   221   372   296  
河南   藝術(shù)設(shè)專業(yè)組1   服裝與服飾設(shè)計(jì)   221   221   306   306  
河南   藝術(shù)設(shè)專業(yè)組1   動(dòng)畫(huà)   231   228   331   311  
貴州   藝術(shù)類文理綜合   視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)   246   210   380   363  
貴州   藝術(shù)類文理綜合   環(huán)境設(shè)計(jì)   258   211   415   291  
貴州   藝術(shù)類文理綜合   服裝與服飾設(shè)計(jì)   215   215   295   295  
貴州   藝術(shù)類文理綜合   數(shù)字媒體藝術(shù)   211   210   387   377  

返回2015列表

文章作者:admin

分享到:

上一篇: 燕山大學(xué)

上一篇: 邢臺(tái)學(xué)院

聯(lián)系我們

客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!

咨詢熱線

400-0094-002

免費(fèi)咨詢電話

400-0094-002

地址:北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福大廈1603
培訓(xùn)地址:中央戲劇學(xué)院昌平校區(qū)北300米

星干線藝考官方微信 請(qǐng)掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

星干線藝考店內(nèi)糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

昌平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局北七家所投訴舉報(bào)電話:010-89758919 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

主站蜘蛛池模板: 天天澡天天狠天天天做 | 久久69精品久久久久久久电影好 | 亚洲精品66| 国产视频久久 | 桃花久久| 精品护士一区二区三区 | 亚洲在线播放 | 久草视频在线观 | 国产毛片毛片 | 老黄网站在线观看 | 亚洲人在线 | 久久精品国产一区二区电影 | 日韩精品在线视频 | 国产成人精品一区二区 | 免费色在线 | 啪啪的网站 | 欧美日韩在线成人 | 黄毛片网站| 在线区 | 久久综合一区二区三区 | 久久久久国产精品 | 日韩视频中文字幕 | 一级色视频 | 黄a一级| 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 91视频88av| 精品国产乱码久久久久久1区2区 | 中文字幕在线观 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 久久99国产精品久久99果冻传媒 | 97久久精品人人做人人爽50路 | caoporn免费在线视频 | 50人群体交乱视频 | 欧美在线国产 | 欧美日韩一区二区三区在线观看 | 亚洲综合首页 | 久久亚洲一区二区三 | 欧美成人精品一区二区男人看 | 日韩激情综合网 | 欧美精品一区二区久久 | 青青草久 |